
Energie
10 kcal
Fett
0 g
Kohlenhydrate
0 g
davon Zucker
0 g
Eiweiß
0 g
Beschreibung
Zero Sugar: zuckerfrei.
Electrolytes
Kohlensäurehaltiges Getränk mit Vitaminen und Mineralstoffen. Mit Süßungsmitteln. Pasteurisiert. Zitronen-Limetten-Geschmack.
Hergestellt in Österreich.
Zutaten
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 ml | Pro 330 ml |
|---|---|---|
| Energie | 11 kJ | 36.3 kJ |
| Energie | 3 kcal | 10 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.15 g | 0.5 g |
Vitamine und Mineralien
| Vitamine und Mineralien | Pro 100 ml | Pro 330 ml | %NRV* |
|---|---|---|---|
| Niacin | 6.4 mg | 21 mg | 132% |
| Pantothensäure | 2.4 mg | 7.9 mg | 132% |
| Vitamin B6 | 0.56 mg | 1.8 mg | 132% |
| Biotin | 20 μg | 66 μg | 132% |
| Vitamin B12 | 1 μg | 3.3 μg | 132% |
| Thiamin | 0.4 mg | 1.5 mg | 132% |
| Phosphor | 66 mg | 217.8 mg | 31% |
| Magnesium | 17 mg | 56.1 mg | 15% |
| Natrium | 40 mg | 132 mg | 6% |
| Kalium | 88 mg | 290.4 mg | 15% |
*NRV = Nährstoffreferenzwert. Der Wert in der Tabelle bezieht sich auf eine Portion (330ml).