
Energie
13 kcal
Fett
0 g
Kohlenhydrate
0 g
davon Zucker
0 g
Eiweiß
2.0 g
Beschreibung
180 mg Koffein: pro Dose.
Zero Sugar: ohne Zucker.
Koffein- und kohlensäurehaltiges Getränk mit BCAAs (verzweigtkettige Aminosäuren) und Vitaminen, mit Süßungsmitteln. Pasteurisiert. Pfirsichgeschmack.
Lebensmittel für Sportler. Empfohlen vor dem Training.
Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder sowie schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (ca. 55 mg/100 ml).
Hergestellt in Österreich.
Zutaten
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 ml | Pro 330 ml |
|---|---|---|
| Energie | 15 kJ | 50 kJ |
| Energie | 4 kcal | 13 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0.6 g | 2.0 g |
| Salz | 0.25 g | 0.83 g |
Vitamine und Mineralien
| Vitamine und Mineralien | Pro 100 ml | Pro 330 ml | %NRV* |
|---|---|---|---|
| Niacin | 4.0 mg | 13 mg | 83% |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
| Folsäure | 30.3 μg | 100 μg | 50% |
| Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
| Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
| Vitamin D | 1.5 μg | 5.0 μg | 100% |
*NRV = Nährstoffreferenzwert. Der Wert in der Tabelle bezieht sich auf eine Portion (330 ml).