
Énergie
10 kcal
Matières grasses
0 g
Glucides
0 g
dont sucres
0 g
Protéines
0 g
Description
Zero Sugar: sans sucre.
Electrolytes
Boisson gazéifiée avec des vitamines et des minéraux. Avec édulcorants. Pasteurisée. Goût citron & citron vert.
Produit en Autriche.
Ingrédients
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 ml | Pour 330 ml |
|---|---|---|
| Énergie | 11 kJ | 36.3 kJ |
| Énergie | 3 kcal | 10 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.15 g | 0.5 g |
Vitamines et Minéraux
| Vitamines et Minéraux | Pour 100 ml | Pour 330 ml | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Niacine | 6.4 mg | 21 mg | 132% |
| Acide pantothénique | 2.4 mg | 7.9 mg | 132% |
| Vitamine B6 | 0.56 mg | 1.8 mg | 132% |
| Biotine | 20 μg | 66 μg | 132% |
| Vitamine B12 | 1 μg | 3.3 μg | 132% |
| Thiamine | 0.4 mg | 1.5 mg | 132% |
| Phosphore | 66 mg | 217.8 mg | 31% |
| Magnésium | 17 mg | 56.1 mg | 15% |
| Sodium | 40 mg | 132 mg | 6% |
| Potassium | 88 mg | 290.4 mg | 15% |
*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence. La valeur dans le tableau correspond à une portion (pour 330 ml)