
Énergie
13 kcal
Matières grasses
0 g
Glucides
0 g
dont sucres
0 g
Protéine
2.0 g
Description
180 MG Caffeine: Sans sucre
Zero Sugar: par boîte
Boisson caféine et gazéifiée avec des BCAAs (acides aminés à chaîne ramifiée)
et des vitamines. Avec édulcorants. Pasteurisé. Goût de pêche.
Aliment destiné aux sportifs. Consommation recommandée
avant l’entraînement
Teneur élevée en caféine (environ 55 mg/100 ml).
Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes.
Produit en Autriche.
Ingrédients
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 ml | Par 330 ml |
|---|---|---|
| Énergie | 15 kJ | 50 kJ |
| Énergie | 4 kcal | 13 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéine | 0.6 g | 2.0 g |
| Sel | 0.25 g | 0.83 g |
Vitamines et Minéraux
| Vitamines et Minéraux | Pour 100 ml | Par 330 ml | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Niacine | 4.0 mg | 13 mg | 83% |
| Vitamine B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
| Acide folique | 30.3 μg | 100 μg | 50% |
| Biotine | 15 μg | 50 μg | 100% |
| Vitamine B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
| Vitamine D | 1.5 μg | 5.0 μg | 100% |
*VNR = Valeur Nutritionnelle de Référence. La valeur dans le tableau est par portion (pour 330 ml)