
Energia
10 kcal
Grassi
0 g
Carboidrati
0 g
di cui zuccheri
0 g
Proteine
0 g
Descrizione
Zero Sugar: senza zuccheri.
Electrolytes
Bevanda gassata con vitamine e minerali. Con edulcoranti. Pastorizzata. Gusto limone e lime.
Prodotto in Austria.
Ingredienti
Valori nutrizionali medi
| Valori nutrizionali medi | Per 100 ml | Per 330 ml |
|---|---|---|
| Energia | 11 kJ | 36.3 kJ |
| Energia | 3 kcal | 10 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0.15 g | 0.5 g |
Vitamine e minerali
| Vitamine e minerali | Per 100 ml | Per 330 ml | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Niacina | 6.4 mg | 21 mg | 132% |
| Acido pantotenico | 2.4 mg | 7.9 mg | 132% |
| Vitamina B6 | 0.56 mg | 1.8 mg | 132% |
| Biotina | 20 μg | 66 μg | 132% |
| Vitamina B12 | 1 μg | 3.3 μg | 132% |
| Tiamina | 0.4 mg | 1.5 mg | 132% |
| Fosforo | 66 mg | 217.8 mg | 31% |
| Magnesio | 17 mg | 56.1 mg | 15% |
| Sodio | 40 mg | 132 mg | 6% |
| Potassio | 88 mg | 290.4 mg | 15% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento. Il valore indicato nella tabella si riferisce a una porzione (330ml).