
Energia
13 kcal
Grassi
0 g
Carboidrati
0 g
di cui zuccheri
0 g
Proteine
2.0 g
Descrizione
180 MG caffeine: per lattina
Zero sugar: Senza zucchero
Bevanda contenente caffeina e gas carbonico con BCAA (aminoacidi a catena ramificata) e vitamine, con edulcoranti. Pastorizzata. Gusto limone & lime.
Cibo per gli atleti. Preferibilmente 1 lattina al giorno prima dell’allenamento.
Elevato tenore di caffeina (55 mg/100 ml).
Non raccomandato per i bambini e du rante la gravidanza e l’allattamento.
Prodotto in Austria
Ingredienti
Valori nutrizionali medi
| Valori nutrizionali medi | Per 100 ml | Per 330 ml |
|---|---|---|
| Energia | 15 kJ | 50 kJ |
| Energia | 4 kcal | 13 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0.6 g | 2.0 g |
| Sale | 0.25 g | 0.83 g |
Vitamine e minerali
| Vitamine e minerali | Per 100 ml | Per 330 ml | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Niacina | 4.0 mg | 13 mg | 83% |
| Vitamina B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
| Acido folico | 30.3 μg | 100 μg | 50% |
| Biotina | 15 μg | 50 μg | 100% |
| Vitamina B12 | 0.75 μg | 2.5 μg | 100% |
| Vitamina D | 1.5 μg | 5.0 μg | 100% |
*NRV = Nutrient Reference Value. Value in the table is per serving (Per 330 ml)