
Description
22G High Protein: per portion
Zero Added Sugar: Contient des sucres naturels.
Low Lactose: Réduit en lactose lorsqu‘il est préparé avec de l‘eau (< 1.0 g/100ml)
Gluten Free: Sans gluten (< 20 ppm)
Poudre de protéines de lactosérum avec vitamines et minéraux, avec édulcorants. Saveur chocolat.
'Peut contenir des traces d‘oeufs, de lupins, de soja et de grain contenant du gluten.
Ce paquet contient 15 portions. Une portion = 30 g
Produit en Allemagne. Origine de l’isolat de protéines de petit-lait : UE et non-UE.
Ingrédients
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour 30 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1449 kJ | 435 kJ |
| Énergie | 343 kcal | 103 kcal |
| Matières grasses | 3.4 g | 1 g |
| dont acides gras saturés | 1.9 g | 0.6 g |
| Glucides | 3.8 g | 1.1 g |
| dont sucres | 2.3 g | 0.7 g |
| Fibre | 4.2 g | 1.3 g |
| Protéine | 72 g | 22 g |
| Sel | 1.92 g | 1.37 g |
Vitamines et Minéraux
| Vitamines et Minéraux | Pour 100 g | Pour 30 g | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Vitamine C | 80.0 mg | 24.0 mg | 30% |
| Niacine | 19 mg | 5.7 mg | 36% |
| Vitamine E | 12 mg | 3.6 mg | 30% |
| Acide pantothénique | 6.4 mg | 1.9 mg | 32% |
| Vitamine B6 | 1.4 mg | 0.42 mg | 30% |
| Vitamine B2 | 1.6 mg | 0.47 mg | 34% |
| Vitamine B1 | 1.2 mg | 0.35 mg | 32% |
| Acide folique | 288 μg | 86.3 μg | 43% |
| Biotine | 50 μg | 15 μg | 30% |
| Vitamine B12 | 10.1 μg | 3 μg | 130% |
| Calcium | 795 mg | 239 mg | 30% |
| Phosphore | 297 mg | 89 mg | 13% |
| Magnésium | 390 mg | 117 mg | 31% |
| Fer | 24 mg | 7.1 mg | 50% |
*VNR = Valeur Nutritionnelle de Référence. La valeur dans le tableau est par portion (par 30 g)