
Description
24G High Protein: per portion
Zero Added Sugar: Contient des sucres naturels.
Low Lactose: Réduit en lactose lorsqu‘il est préparé avec de l‘eau (< 1.0 g/100ml)
Gluten Free: Sans gluten (< 20 ppm)
Poudre de protéines de lactosérum avec vitamines et minéraux, avec édulcorants. Saveur vanille.
'Peut contenir des traces d‘oeufs, de lupins, de soja et de grain contenant du gluten.
Ce paquet contient 15 portions. Une portion = 30 g
Produit en Allemagne. Origine de l’isolat de protéines de petit-lait : UE et non-UE.
Ingrédients
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour 30 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1494 kJ | 448 kJ |
| Énergie | 352 kcal | 106 kcal |
| Matières grasses | 2.3 g | 0.7 g |
| dont acides gras saturés | 1.2 g | 0.4 g |
| Glucides | 4.1 g | 1.2 g |
| dont sucres | 3.1 g | 0.9 |
| Fibre | 0.4 g | 0.1 g |
| Protéine | 78 g | 24 g |
| Sel | 1.37 g | 0.41 g |
Vitamines et Minéraux
| Vitamines et Minéraux | Pour 100 g | Pour 30 g | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Vitamine C | 80.0 mg | 24 mg | 30% |
| Niacine | 16.0 mg | 4.8 mg | 30% |
| Vitamine E | 12 mg | 3.6 mg | 30% |
| Acide pantothénique | 6.1 mg | 1.8 mg | 31% |
| Vitamine B6 | 1.4 mg | 0.42 mg | 30% |
| Vitamine B2 | 1.6 mg | 0.48 mg | 34% |
| Vitamine B1 | 1.2 mg | 0.35 mg | 32% |
| Acide folique | 299 μg | 89.6 μg | 45% |
| Biotine | 50.0 μg | 15.0 μg | 30% |
| Vitamine B12 | 10.9 μg | 3.3 μg | 130 % |
| Calcium | 814 mg | 244 mg | 31% |
| Phosphore | 234 mg | 70 mg | 10% |
| Magnésium | 330 mg | 99 mg | 26% |
| Fer | 23 mg | 7 mg | 50% |
*VNR = Valeur Nutritionnelle de Référence. La valeur dans le tableau est par portion (pour 30 g)