
Descrizione
22G High Protein: per porzione
Zero Added Sugar: Contiene zuccheri naturali.
Low Lactose: Ridotto in lattosio quando preparato con acqua (< 1.0 g/100ml)
Gluten Free: Senza glutine (< 20 ppm)
Polvere di proteine del siero di latte con vitamine e sali minerali, con edulcoranti. Gusto cioccolato.
'Può contenere tracce di uova, lupini, soia e cereali contenenti glutine.
Questa confezione contiene 15 porzioni. Una porzione = 30 g
Prodotto in Germania. Origine dell’isolato di proteine del siero di latte: UE e non UE.
Ingredienti
Valori nutrizionali medi
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energia | 1449 kJ | 435 kJ |
| Energia | 343 kcal | 103 kcal |
| Grassi | 3.4 g | 1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.9 g | 0.6 g |
| Carboidrati | 3.8 g | 1.1 g |
| di cui zuccheri | 2.3 g | 0.7 g |
| Fibre | 4.2 g | 1.3 g |
| Proteine | 72 g | 22 g |
| Sale | 1.92 g | 1.37 g |
Vitamine e minerali
| Vitamine e minerali | Per 100 g | Per 30 g | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Vitamina C | 80.0 mg | 24.0 mg | 30% |
| Niacina | 19 mg | 5.7 mg | 36% |
| Vitamina E | 12 mg | 3.6 mg | 30% |
| Acido pantotenico | 6.4 mg | 1.9 mg | 32% |
| Vitamina B6 | 1.4 mg | 0.42 mg | 30% |
| Vitamina B2 | 1.6 mg | 0.47 mg | 34% |
| Vitamina B1 | 1.2 mg | 0.35 mg | 32% |
| Acido folico | 288 μg | 86.3 μg | 43% |
| Biotina | 50 μg | 15 μg | 30% |
| Vitamina B12 | 10.1 μg | 3 μg | 130% |
| Calcio | 795 mg | 239 mg | 30% |
| Fosforo | 297 mg | 89 mg | 13% |
| Magnesio | 390 mg | 117 mg | 31% |
| Ferro | 24 mg | 7.1 mg | 50% |
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento. Il valore nella tabella si riferisce a una porzione (per 30 g)