
Descrizione
24G High Protein: per porzione
Zero Added Sugar: Contiene zuccheri naturali.
Low Lactose: Ridotto in lattosio quando preparato con acqua (< 1.0 g/100ml)
Gluten Free: Senza glutine < 20 ppm
Polvere di proteine del siero di
latte con vitamine e sali minerali, con edulcoranti. Gusto vaniglia.
'Può contenere tracce di uova, lupini, soia e cereali contenenti glutine.
Questa confezione contiene 15 porzioni. Una porzione = 30 g
Prodotto in Germania. Origine dell’isolato di proteine del siero di latte: UE e non UE.
Ingredienti
Valori nutrizionali medi
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energia | 1494 kJ | 448 kJ |
| Energia | 352 kcal | 106 kcal |
| Grassi | 2.3 g | 0.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.2 g | 0.4 g |
| Carboidrati | 4.1 g | 1.2 g |
| di cui zuccheri | 3.1 g | 0.9 |
| Fibre | 0.4 g | 0.1 g |
| Proteine | 78 g | 24 g |
| Sale | 1.37 g | 0.41 g |
Vitamine e minerali
| Vitamine e minerali | Per 100 g | Per 30 g | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Vitamina C | 80.0 mg | 24 mg | 30% |
| Niacina | 16.0 mg | 4.8 mg | 30% |
| Vitamina E | 12 mg | 3.6 mg | 30% |
| Acido pantotenico | 6.1 mg | 1.8 mg | 31% |
| Vitamina B6 | 1.4 mg | 0.42 mg | 30% |
| Vitamina B2 | 1.6 mg | 0.48 mg | 34% |
| Vitamina B1 | 1.2 mg | 0.35 mg | 32% |
| Acido folico | 299 μg | 89.6 μg | 45% |
| Biotina | 50.0 μg | 15.0 μg | 30% |
| Vitamina B12 | 10.9 μg | 3.3 μg | 130 % |
| Calcio | 814 mg | 244 mg | 31% |
| Fosforo | 234 mg | 70 mg | 10% |
| Magnesio | 330 mg | 99 mg | 26% |
| Ferro | 23 mg | 7 mg | 50% |
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento. Il valore nella tabella si riferisce a una porzione (per 30 g)