
Energie
103 kcal
Fett
1 g
Kohlenhydrate
1.1 g
davon Zucker
0.7 g
Eiweiß
22 g
Beschreibung
22G High Protein: pro Portion
Zero Added Sugar: Enthält von Natur aus Zucker
Low Lactose: Laktosearm bei Zubereitung mit Wasser (< 1.0 g/100ml)
Gluten Free: Glutenfrei (< 20 ppm)
Molkenproteinpulver mit Vitaminen und Mineralstoffen, mit Süßungsmitteln. Schokoladengeschmack.
Kann Spuren von Ei, Lupinen, Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.
Diese Packung enthält 15 Portionen. Eine Portion = 30 g
Hergestellt in Deutschland. Herkunft des Molkeneiweiß-Isolats: EU und nicht-EU.
Zutaten
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1449 kJ | 435 kJ |
| Energie | 343 kcal | 103 kcal |
| Fett | 3.4 g | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 3.8 g | 1.1 g |
| davon Zucker | 2.3 g | 0.7 g |
| Ballaststoffe | 4.2 g | 1.3 g |
| Eiweiß | 72 g | 22 g |
| Salz | 1.92 g | 1.37 g |
Vitamine und Mineralien
| Vitamine und Mineralien | Pro 100 g | Pro 30 g | %RM* |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 80.0 mg | 24.0 mg | 30% |
| Niacin | 19 mg | 5.7 mg | 36% |
| Vitamin E | 12 mg | 3.6 mg | 30% |
| Pantothensäure | 6.4 mg | 1.9 mg | 32% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 0.42 mg | 30% |
| Vitamin B2 | 1.6 mg | 0.47 mg | 34% |
| Vitamin B1 | 1.2 mg | 0.35 mg | 32% |
| Folsäure | 288 μg | 86.3 μg | 43% |
| Biotin | 50 μg | 15 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 10.1 μg | 3 μg | 130% |
| Kalzium | 795 mg | 239 mg | 30% |
| Phosphor | 297 mg | 89 mg | 13% |
| Magnesium | 390 mg | 117 mg | 31% |
| Eisen | 24 mg | 7.1 mg | 50% |
NRV = Nährstoffbezugswert. Die Werte in der Tabelle beziehen sich auf eine Portion (30 g).