
Beschreibung
24G High Protein: pro Portion
Zero Added Sugar: Enthält von Natur aus Zucker
Low Lactose: Laktosearm bei Zubereitung mit Wasser (< 1.0 g/100ml)
Gluten Free: Glutenfrei (< 20 ppm)
Molkenproteinpulver mit Vitaminen und Mineralstoffen, mit Süßungsmitteln. Salzkaramellgeschmack.
Kann Spuren von Ei, Lupinen, Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.
Diese Packung enthält 15 Portionen. Eine Portion = 30 g
Hergestellt in Deutschland. Herkunft des Molkeneiweiß-Isolats: EU und nicht-EU.
Zutaten
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1485 kJ | 446 kJ |
| Energie | 350 kcal | 105 kcal |
| Fett | 2.4 g | 0.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 3.1 g | 0.9 g |
| davon Zucker | 2.4 g | 0.7 g |
| Ballaststoffe | 0.6 g | 0.2 g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 2.04 g | 0.61 g |
Vitamine und Mineralien
| Vitamine und Mineralien | Pro 100 g | Pro 30 g | %RM* |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 80.0 mg | 24.0 mg | 30% |
| Niacin | 16 mg | 4.8 mg | 36% |
| Vitamin E | 12 mg | 3.6 mg | 30% |
| Pantothensäure | 6.1 mg | 1.8 mg | 31 % |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 0.42 mg | 30% |
| Vitamin B2 | 1.6 mg | 0.48 mg | 34% |
| Vitamin B1 | 1.2 mg | 0.35 mg | 32% |
| Folsäure | 299 μg | 89.6 μg | 45% |
| Biotin | 50 μg | 15 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 10.9 μg | 3.3 μg | 130 % |
| Kalzium | 817 mg | 245 mg | 31% |
| Phosphor | 240 mg | 72 mg | 10% |
| Magnesium | 335 mg | 101 mg | 27% |
| Eisen | 24 mg | 7.2 mg | 51% |
*NRV = Nährstoffreferenzwert. Der Wert in der Tabelle bezieht sich auf eine Portion (pro 30 g).