
Energie
106 kcal
Fett
0.7 g
Kohlenhydrate
1.2 g
davon Zucker
0.9
Eiweiß
24 g
Beschreibung
24G High Protein: pro Portion
Zero Added Sugar: Enthält von Natur aus Zucker
Low Lactose: Laktosearm bei Zubereitung mit Wasser (< 1.0 g/100ml)
Gluten Free: Glutenfrei (< 20 ppm)
Molkenproteinpulver mit Vitaminen und Mineralstoffen, mit Süßungsmitteln. Vanillegeschmack.
Kann Spuren von Ei, Lupinen, Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.
Diese Packung enthält 15 Portionen. Eine Portion = 30 g
Hergestellt in Deutschland. Herkunft des Molkeneiweiß-Isolats: EU und nicht-EU.
Zutaten
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1494 kJ | 448 kJ |
| Energie | 352 kcal | 106 kcal |
| Fett | 2.3 g | 0.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 4.1 g | 1.2 g |
| davon Zucker | 3.1 g | 0.9 |
| Ballaststoffe | 0.4 g | 0.1 g |
| Eiweiß | 78 g | 24 g |
| Salz | 1.37 g | 0.41 g |
Vitamine und Mineralien
| Vitamine und Mineralien | Pro 100 g | Pro 30 g | %RM* |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 80.0 mg | 24 mg | 30% |
| Niacin | 16.0 mg | 4.8 mg | 30% |
| Vitamin E | 12 mg | 3.6 mg | 30% |
| Pantothensäure | 6.1 mg | 1.8 mg | 31% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 0.42 mg | 30% |
| Vitamin B2 | 1.6 mg | 0.48 mg | 34% |
| Vitamin B1 | 1.2 mg | 0.35 mg | 32% |
| Folsäure | 299 μg | 89.6 μg | 45% |
| Biotin | 50.0 μg | 15.0 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 10.9 μg | 3.3 μg | 130 % |
| Kalzium | 814 mg | 244 mg | 31% |
| Phosphor | 234 mg | 70 mg | 10% |
| Magnesium | 330 mg | 99 mg | 26% |
| Eisen | 23 mg | 7 mg | 50% |
NRV = Nährstoffbezugswert. Die Werte in der Tabelle beziehen sich auf eine Portion (30 g).